Opis
Garten Jet 750 idealna je početna investicija u vrtne pumpe zahvaljujući robusnom kućištu pumpe od lijevanog željeza i kompletnoj konstrukciji.
Ovaj provjereni model, koji je dostupan već dugi niz godina, klasik je u našoj ponudi proizvoda.
Izvrsno je prilagođen za zalijevanje vašeg vrta i povrtnjaka, na primjer.
| Model | Garten-Jet 750 |
| Napajanje/frekvencija mreže | 230V~/50Hz |
| Nazivna snaga | 600 W |
| Zaštita stupnja | IP44 |
| Priključak crijeva | IG 30,93 mm (1“) |
| Utisni priključak | IG 30,93 mm (1“) |
| Maks. protok (Qmax) 1) | 2800 l/h |
| Maks. tlak | 4,2 bara |
| Maks. visina ispuha (Hmax) 1) | 42 m |
| Maks. visina usisavanja | 9 m |
| Maks. veličina krutih tvari | 3 mm |
| Maks. dopušteni radni tlak | 6 bara |
| Min. temperatura okoline | 5 °C |
| Maks. temperatura okoline | 40 °C |
| Min. temperatura pumpane tekućine | 2 °C |
| Maks. temperatura pumpane tekućine (Tmax) | 35 °C |
| Maks. učestalost uključivanja na sat | 40, ravnomjerno raspoređeno |
| Duljina priključnog kabela | 1,5 m |
| Verzija kabela | H07RN-F |
| Težina (neto) | 7,9 kg |
| Zajamčena razina zvučne snage (LWA) 2) | 68 dB |
| Izmjerena razina zvučne snage (LWA) 2) | 65,3 dB |
| Razina zvučnog tlaka (LpA) 2) | 59,7 dB |
| Dimenzije (Š x D x V) | 36 x 18 x 23,5 cm |
| 1) Vrijednosti određene sa slobodnim, nesmanjenim ulazom i izlazom | |
| 2) Vrijednosti emisije buke izmjerene u skladu s EN 12639. Metoda mjerenja prema EN ISO 3744. |